Zahlen | |
Einwohner (Stand 01.01.2019) | 1'279 |
davon ausländische Staatsangehörige | 131 |
| 918 ha |
| |
Gemeindesteueranlage | 1.75 |
Liegenschaftssteuer | 1 ‰ vom amtl. Wert |
Hundesteuer | Fr. 40.— für 1 Hund Fr. 60.— für jeden weiteren Hund |
Feuerwehrersatzabgabe | 15,3 % der einfachen Steuer, max. Fr. 450.— |
| |
Jährliche Grundgebühr | CHF 150.00 (exkl. MwSt.) pro Wohnung und Gewerbe |
Zuschlag Regenabwassergebühr | 20% auf der Grundgebühr (exkl. MwSt.) |
Verbrauchsgebühr | CHF 2.70 pro m3 (exkl. MwSt.) |
| |
einmalige Anschlussgebühr | CHF 1'700.00 pro Bewohnergleichwert |
Zuschlag Regenabwasser | 10% auf einmaliger Anschlussgebühr |
| |
Grundgebühr pro Wohnung | CHF 20.00 (exkl. MwSt.) |
Grundgebühr pro Gewerbe | CHF 20.00 (exkl. MwSt.) |
Gemeindeverwaltung Ferenbalm
Gemeindehaus/Ofenhausstrasse 37
3206 Rizenbach
Montag | 08.00 - 11. 30 | 14:00 - 17:00 |
Dienstag | 08.00 - 11. 30 | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | geschlossen |
Donnerstag | 08.00 - 11. 30 | 14:00 - 18:00 |
Freitag | 08.00 - 11. 30 | geschlossen |
© 2019 Gemeinde Ferenbalm, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".